Подушки фундаментные

Дополнительно
Наименование продукции | Размеры | Вес (тонн) | Объем (куб.м) | Цена с НДС |
ФЛ 6 -12-4 | 1180 х 600 х 300 | 0,45 | 0,18 | 970-40 |
ФЛ 6 -24-4 | 2380 х 600 х 300 | 0,93 | 0,37 | 1816 |
ФЛ 8 -12-3 | 1180 х 800 х 300 | 0,55 | 0,22 | 1407 |
ФЛ 8 -12-4 | 1180 х 800 х 300 | 0,55 | 0,22 | 1702 |
ФЛ 8 -24-3 | 2380 х 800 х 300 | 1,15 | 0,46 | 2764 |
ФЛ 8 -24-4 | 2380 х 800 х 300 | 1,15 | 0,46 | 2882 |
ФЛ 10 -8-3 | 780 х 1000 х 300 | 0,37 | 0,17 | 1230 |
ФЛ 10 -8-4 | 780 х 1000 х 300 | 0,37 | 0,17 | 1230 |
ФЛ 10 -12-3 | 1180 х 1000 х 300 | 0,63 | 0,3 | 1938 |
ФЛ 10 -12-4 | 1180 х 1000 х 300 | 0,63 | 0,3 | 2056 |
ФЛ 10 -24-3 | 2380 х 1000 х 300 | 1,25 | 0,55 | 3590 |
ФЛ 10 -24-4 | 2380 х 1000 х 300 | 1,25 | 0,55 | 3708 |
ФЛ 12 -8 -3 | 780 х 1200 х 300 | 0,44 | 0,2 | 1466 |
ФЛ 12 -8 -4 | 780 х 1200 х 300 | 0,44 | 0,2 | 1584 |
ФЛ 12 -12-3 | 1180 х 1200 х 300 | 0,6 | 0,31 | 2056 |
ФЛ 12 -12-4 | 1180 х 1200 х 300 | 0,6 | 0,31 | 2174 |
ФЛ 12 -24-3 | 2380 х 1200 х 300 | 1,3 | 0,65 | 4180 |
ФЛ 12 -24-4 | 2380 х 1200 х 300 | 1,3 | 0,65 | 4298 |
ФЛ 14 -8-3 | 780 х 1400 х 300 | 0,5 | 0,23 | 1938 |
ФЛ 14 -8-4 | 780 х 1400 х 300 | 0,5 | 0,23 | 2056 |
ФЛ 14 -12-3 | 1180 х 1400 х 300 | 0,85 | 0,36 | 2410 |
ФЛ 14 -12-4 | 1180 х 1400 х 300 | 0,85 | 0,36 | 2646 |
ФЛ 14 -24-3 | 2380 х 1400 х 300 | 1,7 | 0,76 | 5006 |
ФЛ 14 -24-4 | 2380 х 1400 х 300 | 1,7 | 0,76 | 5124 |
ФЛ 16 -8-3 | 780 х 1600 х 300 | 0,57 | 0,26 | 2056 |
ФЛ 16 -8-4 | 780 х 1600 х 300 | 0,57 | 0,26 | 2174 |
ФЛ 16 -12-3 | 1180 х 1600 х 300 | 0,9 | 0,41 | 3354 |
ФЛ 16 -12-4 | 1180 х 1600 х 300 | 0,9 | 0,41 | 3472 |
ФЛ 16 -24-3 | 2380 х 1600 х 300 | 1,8 | 0,86 | 6658 |
ФЛ 16 -24-4 | 2380 х 1600 х 300 | 1,8 | 0,86 | 7130 |
ФЛ 20 -8-3 | 780 х 2000 х 500 | 1,1 | 0,5 | 3708 |
ФЛ 20 -8-4 | 780 х 2000 х 500 | 1,1 | 0,5 | 4062 |
ФЛ 20 -12-3 | 1180 х 2000 х 500 | 1,7 | 0,78 | 5832 |
ФЛ 20 -12-4 | 1180 х 2000 х 500 | 1,7 | 0,78 | 6304 |
ФЛ 24 -8-3 | 780 х 2400 х 500 | 1,3 | 0,58 | 4416 |
ФЛ 24 -8-4 | 780 х 2400 х 500 | 1,3 | 0,58 | 4534 |
ФЛ 24 -12-3 | 1180 х 2400 х 500 | 2,1 | 0,91 | 7130 |
ФЛ 24 -12-4 | 1180 х 2400 х 500 | 2,1 | 0,91 | 7248 |
ФЛ 28 -12-3 | 1180 х 2800 х 500 | 2,5 | 1,13 | 10434 |
ФЛ 28 -12-4 | 1180 х 2800 х 500 2,5 | 2,5 | 1,13 | 10670 |
ФЛ 28 -8-3 | 780 х 2800 х 500 | 1,6 | 0,72 | 6658 |
ФЛ 28 -8-4 | 780 х 2800 х 500 | 1,6 | 0,72 | 6894 |
ФЛ 32 -12-3 | 1180 х 3200 х 500 | 2,9 | 1,29 | 13384 |
ФЛ 32 -8-3 | 780 х 3200 х 500 | 1,8 | 0,82 | 8782 |
Правильная установка фундаментной подушки делает будущее строение крепким и прочным. Она выполняет одну из главных функций при строительстве любой конструкции. Фундаментная подушка уберегает стены от разрушения и смягчает любые движения грунта.
Главные преимущества фундаментной подушки
Строительство фундамента требует особой тщательности и внимательности, ведь от этого зависит безопасность будущего строения. Перед фундаментными работами важно определиться с видом прослойки. Они бывают нескольких видов:
- железобетонные;
- песчаные;
- гравийные;
- щебеночные.
При установке опорная плита фундамента должна отвечать всем параметрам безопасности и давать гарантию на дальнейшую прочность всей конструкции. Выполнение подобных работ следует доверять только проверенным компаниям, положительно заявившим о себе на рынке.