Перемычки

Наименование продукции | Размеры | Вес (тонн) | Объем (куб.м) | Цена с НДС |
1ПБ 10 -1п | 1030 х 120 х 65 | 0,025 | 0,008 | 250-60 |
2ПБ 10 -1п | 1030 х 120 х 140 | 0,043 | 0,017 | 333-20 |
1ПБ 13 -1п | 1300 х 120 х 65 | 0,032 | 0,01 | 250-60 |
2ПБ 13 -1п | 1300 х 120 х 140 | 0,054 | 0,022 | 333-20 |
2ПБ 16 -2п | 1550 х 120 х 140 | 0,065 | 0,026 | 392-20 |
2ПБ 17 -2п | 1680 х 120 х 140 | 0,071 | 0,028 | 415-80 |
2ПБ 19 -3п | 1950 х 120 х 140 | 0,085 | 0,033 | 439-40 |
2ПБ 22 -3п | 2200 х 120 х 140 | 0,095 | 0,037 | 474-80 |
2ПБ 25 -3п | 2450 х 120 х 140 | 0,105 | 0,041 | 522-00 |
2ПБ 26 -4п | 2590 х 120 х 140 | 0,109 | 0,044 | 569-20 |
Б -27 | 2700 х 120 х 140 | 0,115 | 0,045 | 569-20 |
2ПБ 29 -4п | 2850 х 120 х 140 | 0,12 | 0,048 | 663-60 |
Б -31 | 3100 х 120 х 220 | 0,215 | 0,082 | 1017-60 |
3ПБ 13 -37п | 1300 х 120 х 220 | 0,085 | 0,034 | 498-40 |
3ПБ 16 -37п | 1550 х 120 х 220 | 0,105 | 0,041 | 663-60 |
3ПБ 18 -37п | 1810 х 120 х 220 | 0,12 | 0,048 | 724-40 |
3ПБ 21 -8п | 2070 х 120 х 220 | 0,137 | 0,055 | 746-20 |
3ПБ 25 -8п | 2450 х 120 х 220 | 0,162 | 0,065 | 805-20 |
3ПБ 27 -8п | 2700 х 120 х 220 | 0,18 | 0,072 | 1017-60 |
БУ -19 | 1950 х 120 х 220 | 0,13 | 0,051 | 840-60 |
5ПБ 21 -27п | 2070 х 250 х 220 | 0,283 | 0,114 | 1820-00 |
5ПБ 25 -37п | 2450 х 250 х 220 | 0,338 | 0,135 | 2056-00 |
5ПБ 27 -37п | 2700 х 250 х 220 | 0,375 | 0,15 | 2646-00 |
5ПБ 30 -37п | 2980 х 250 х 220 | 0,41 | 0,164 | 3118-00 |
ИП 44-25 | 4400 х 250/120 х 450 | 0,92 | 0,364 | 4652-00 |
ИП 44-12 | 4400 х 120 х 450 | 0,535 | 0,238 | 3118-00 |
8ПБ 10 -1п | 1030 х 120 х 90 | 0,028 | 0,011 | 252-40 |
8ПБ 13 -1п | 1290 х 120 х 90 | 0,035 | 0,014 | 252-40 |
8ПБ 16 -1п | 1550 х 120 х 90 | 0,042 | 0,017 | 321-40 |
8ПБ 17 -2п | 1680 х 120 х 90 | 0,045 | 0,018 | 321-40 |
8ПБ 19 -3п | 1940 х 120 х 90 | 0,052 | 0,021 | 392-20 |
9ПБ 13 -37п | 1290 х 120 х 190 | 0,072 | 0,029 | 510-20 |
9ПБ 16 -37п | 1550 х 120 х 190 | 0,088 | 0,035 | 640-00 |
9ПБ 18 -37п | 1810 х 120 х 190 | 0,103 | 0,041 | 781-60 |
9ПБ 21 -8п | 2070 х 120 х 190 | 0,118 | 0,047 | 651-80 |
9ПБ 22 -3п | 2200 х 120 х 190 | 0,125 | 0,05 | 699-00 |
9ПБ 25 -8п | 2460 х 120 х 190 | 0,14 | 0,056 | 722-60 |
10ПБ 18-27п | 1810 х 250 х 190 | 0,215 | 0,086 | 1348-00 |
10ПБ 25-37п | 2460 х 250 х 190 | 0,292 | 0,117 | 2469-00 |
Перемычки железобетонные для оконных проемов – очень надежные и прочные изделия. Они способны повысить общую несущую способность всего здания, умеренно распределяя всю нагрузку. Перемычки различаются по:
- принципу производства;
- виду конструкции;
- разновидности производного материала.
Более крепкими считаются перемычки сборные железобетонные, их обычно используют на виброплощадках и автоклавах, так как там нужна особая прочность, которой и выделяются данные изделия.
Основные характеристики перемычек
Чтобы не ошибиться при покупке перемычек, ведь цена на перемычку бетонную немаленькая, нужно выбрать действительно качественный продукт. Купить перемычки железобетонные необходимо, учитывая главные особенности и их характеристики. Все приобретенные изделия должны соответствовать нормам и стандартам качества. Прежде всего, обратите внимание на уровень прочности перемычек. Пусть консультанты расскажут, какой уровень стойкости к появлению трещин и к перепадам температуры. Проверьте огнеупорность и жесткость, а также не забудьте сверить соответствие форм и необходимых Вам размеров. Ведь если что-то не будет подходить и устраивать, то данные изделия нельзя будет устанавливать.